品名 | 単位 | 税抜価格 |
---|---|---|
紙おむつ | 1枚 | ¥90 |
紙おむつパンツ | 1枚 | ¥100 |
尿取り(小) | 1枚 | ¥30 |
尿取り(大) | 1枚 | ¥45 |
尿取り(特大) | 1枚 | ¥70 |
尿取りフラット | 1枚 | ¥55 |
カット綿 | 500g | ¥1,200 |
シャンプー | 1個 | ¥100 |
ティッシュ | 1箱 | ¥76 |
ウェットティッシュ | 1箱 | ¥300 |
楽のみ | 1個 | ¥100 |
コップ | 1個 | ¥100 |
箸+箸箱セット | 1膳 | ¥100 |
マスク | 1枚 | ¥45 |
イヤホン | 1個 | ¥100 |
洗濯洗剤 | 1個 | ¥27 |
バスタオル | 1枚 | ¥650 |
フェイスタオル | 1枚 | ¥250 |
カミソリ | 1本 | ¥150 |
プラスチックエプロン | 1箱 | ¥300 |
スキンテア予防を必要とする方に | ||
ベーテル保湿ローション | 1個 | ¥1,300 |
セイスキンパット | 1枚 | ¥140 |
ボディソープ | 1個 | ¥100 |
品名 | 単位 | 税抜価格 |
---|---|---|
病院使用簡易診断書 | 1通 | ¥1,000 |
生命保険用診断書 | 1通 | ¥4,000 |
各種申請書 | 1通 | ¥4,000 |
支払証明書・年間領収書 | 1通 | ¥300 |
口腔ケアを必要とする方に | ||
口腔ケア用ジェル | 1本 | ¥2,000 |
口腔ケア用ミスト | 1本 | ¥1,500 |
モアブラシ | 1本 | ¥550 |
吸引クルリーナブラシ | 1本 | ¥650 |
舌クリーナー | 1本 | ¥100 |
舌ブラシ | 1本 | ¥100 |
義歯洗浄剤 | 1シート | ¥28 |
義歯洗浄剤 | 1箱 | ¥444 |
義歯安定剤 | 1個 | ¥741 |
入れ歯ケース | 1個 | ¥100 |
歯ブラシ | 1本 | ¥100 |
歯磨き粉 | 1個 | ¥100 |
吸引歯ブラシ | 1本 | ¥250 |
ハミングット(スポンジブラシ) | 1本 | ¥30 |
開口補助具(オーラルバイト) | 1本 | ¥650 |
歯磨きティッシュ | 1個 | ¥500 |
口腔訓練用 吹き戻し 1方向 | 1本 | ¥100 |
口腔訓練用 吹き戻し 3方向 | 1本 | ¥200 |
部屋 | 部屋番号 | 利用料金 | 部屋の設備 |
---|---|---|---|
個室 | 220 | 1日につき 2,000円 |
テレビ (有料)、トイレ、手洗い台、シャワー、浴槽 |
221 | |||
222 | |||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
230 | |||
231 | |||
232 |